Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7316
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boutarfif, Amira / Encadre par Khelifa, Hocine | |
dc.date.accessioned | 2023-02-04T10:26:13Z | |
dc.date.available | 2023-02-04T10:26:13Z | |
dc.date.issued | 2021-06-13 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7316 | |
dc.description.abstract | L'utilisation de fibres naturelles comme renfort dans les matériaux composites se justifie pour valoriser une ressource locale dans des pays peu industrialisés et de développer des matériaux et des technologies permettant de réduire les impacts sur l'environnement ainsi que l’utiliser des ressources renouvelables. L’objectif primordiale de ce travail est la caractérisation morphologique, thermique et thermo-physique des fibres végétales de DISS en vue de connaitre leur comportement pour une utilisation ultérieur comme un élément de renforcement dans les composites. Les résultats de ce travail nous conduisons à connaitre les propriétés métallographiques et thermiques de ce genre en vue de l’utiliser à la place des fibres synthétique comme les fibres de verres. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Valorisation des performances mécaniques et thermiques des composites issues des résidus agro-ressource | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 2- Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valorisation des performances mécaniques et thermiques des composites issues des résidus agro-ressource.pdf | 5,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools