Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | amira, Mekhaznia | - |
dc.contributor.author | Amira, Rouigui | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T10:06:42Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T10:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/731 | - |
dc.description.abstract | Les vers de terre sont des bioindicateurs importants, souvent utilisés pour évaluer la contamination des sols par les substances polluantes. La présente étude a été menée afin d'étudier l'effetde la pollution causée par l'eau usée et l’eau épurée couramment utilisées dans l'agriculture sur l’espèce Aporrectodeacaliginosa, et cela en analysant différents biomarqueurs ; l’acétylcholinestérase (AchE), le glutathion (GSH), le glutathion S-transférase (GST), et les protéines totales. Les traitements des vers de terre avec l’eau usée et l’eau épurée n’ont montré aucun effet significatif que ce soit sur l’AchE, le GST, le GSH,et le taux des protéines (p>0.05), excepté pour le traitement avec l’eau usée qui a montré un effet significatif sur le GSH (p˂0.05) dont les moyennes ont passé de (0,08±0,05) à (0,62±0,48 µM/min/mg de protéines). Ce travail représente une étude élémentaire qui pourrait être poursuivie par des recherches ultérieures | en_US |
dc.description.sponsorship | Dr. Mekahlia M-N | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | Aporrectodeacaliginosa, eau usée, eau épurée, biomarqueurs, AchE, GST, GSH,protéines totales. | en_US |
dc.subject | Aporrectodeacaliginosa, wastewater, purified water, biomarkers, AchE, GST, GSH, total protein. | en_US |
dc.subject | أبوريكتودياكاليجينوزا، مياه الصرف الصحي ،المياه النقية ، المؤشرات الحيوية : أسيتيل كولين ، جلوتاثيون أس -ترانسفيراز، جلوتاثيون ، بروتين كلي | en_US |
dc.title | Effets du traitement du sol "in vitro" par les eaux usées traitées dans une station d'épuration sur un bio indicateur (vers de terre | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE FINAL.pdf | 5,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools