Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zitoune, yasmine / Encadre par Deghboudj, Samir | |
dc.date.accessioned | 2023-02-05T08:01:53Z | |
dc.date.available | 2023-02-05T08:01:53Z | |
dc.date.issued | 2022-05-13 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7322 | |
dc.description.abstract | L’étude du comportement du ciment fibrée à l’état frais et durci nécessite une connaissance particulière de l’influence des différents éléments qui le constituent. Notre travail a pour but de déterminer et comparer les résultats des essais de résistance à la flexion 3 points et à la compression sur le mortier de ciment chargé par des fibres végétales d’Agave Americana à l'aide d'expérimentations et par la méthodologie des plans d’expériences par un ensemble de modèles prédictifs. Un plan factoriel a été donc utilisé pour modéliser l’influence de deux paramètres clés liés à la cohésion du mélange et à sa résistance. Les paramètres considérés dans cette étude sont : le pourcentage en fibres ajoutée au mélange et de la période de séchage de l’éprouvette. Notre étude comporte deux phases essentielles : Une première phase dont l’objectif est l’extraction et les traitements des fibres de l’Agave Americana ainsi que l’élaboration des éprouvettes constituées de mortier ciment/Agave Americana. La deuxième phase a pour objectif l’établissement de modèles mathématiques qui permettent de prédire la maniabilité des composites élaborés ainsi que leur résistance à 2, 7 and 28 jours tout en mettant en évidence les corrélations et les interactions qui existent entre les différents constituants grâce au logiciel Design Expert. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Extraction, fibres d’Agave Americana, mortier de ciment, matériaux composites, modélisation, plans d’expériences, Design Expert, composite ecologique. | en_US |
dc.title | Study and characterization of a cementitious ecocomposite incorpring Agave Americana plant fibers | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 2- Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Study and characterization of a cementitious ecocomposite incorpring Agave Americana plant fibers.pdf | 11,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools