Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7433
Title: | Les sols gonflants de la région de Tébessa Identification, caractérisation et cartographie géotechnique |
Authors: | Berrah, Yacine |
Keywords: | Retrait-gonflement, Argiles, sols gonflants, Indice de plasticité, cartographie géotechnique, Tébessa |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Université Larbi-Tébessi.Tebessa |
Abstract: | Les sinistres occasionnés par les mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement dans la région de Tébessa, peuvent être estimé à des dizaines de milliard de centimes ces dernières années. Ce chiffre est sujet à la hausse devant l’expansion urbaine transgressant les terrains, une fois jugés peu adéquates pour la construction. Il est donc impératif d’approfondir l’état de connaissance sur les caractéristiques géotechniques ainsi que la répartition spatiale précise de ces sols. Une délimitation en zones, d’égales potentiel de retrait-gonflement, dans un premier temps, porte une information préventive adaptée qui permet de limiter considérablement cette sinistralité, affectant essentiellement les maisons individuelles et se manifeste par une fissuration des mures et des dallages notamment lors des périodes de sécheresse prolongées. L'intensité du retrait gonflement des sols est fonction de plusieurs paramètres tels que la nature plastique, l'activité, et la minéralogie des sols ainsi que la climatologie. Aucune méthode n'est actuellement, universellement admise, qui peu prévoir avec exactitude le potentiel retrait gonflement des différents types sols. La complexité du mécanisme de retrait gonflement a fait que les formules empiriques publiées jusqu'à présent ne donnent pas les mêmes résultats. Dans ce projet de recherche les propriétés du sol qui influence le retrait gonflement (limite de liquidité, limite de plasticité, limite de retrait, l'activité de l'argile, minéralogie …etc.) seront déterminer. La contribution de chaque paramètre dans le phénomène de gonflement retrait sera estimée par des méthodes statistiques telles que l’analyse en composantes principales. La détermination des causes principales à l’origine des mouvements peuvent servir de guide pour la conception des remèdes appropriés. Ces données seront ensuite utilisées pour l'établissement de cartes d'alea relatif aux problèmes de retrait-gonflement dans la région de Tébessa. Cette carte sera ensuite vérifiée et validée on la comparant aux sinistres constatés réellement sur site test au terrain. Elles peuvent par la suite servir de base par les autorités compétentes pour prendre les décisions adéquates concernant l’urbanisme et l’aménagement du territoire. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7433 |
Appears in Collections: | 7- institut des mines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Berrah Yacine.pdf | 9,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.