Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harrath, Nabil | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-05T12:46:48Z | - |
dc.date.available | 2023-03-05T12:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2008-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7460 | - |
dc.description.abstract | Dans le but de faire une reconnaissance géotechnique et une modélisation numérique du comportement du sol, dans la région de Tébessa. Il a été fixé comme objectif, la modélisation numérique de l’essai triaxial. Avec l’utilisation des paramètres physico-mécaniques et chimiques, réalisés par le laboratoire des travaux publics de l’Est (LTPEst), la classification des sols nous a permis de conclure que nous somme dans le domaine des marnes argileuses. Cependant la modélisation numérique de l’essai triaxial par le code de calcule Plaxis, nous a permis de situer le comportement de ces marne argileuses dans le modèle pour les sols mous [Soft Soil Model (SSM)]. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi-Tébessi.Tebessa | en_US |
dc.title | Reconnaissance géotechnique et modélisation numérique du comportement du sol de Tébessa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 7- institut des mines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Harrath Nabil.pdf | 4,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.