Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7460
Title: | Reconnaissance géotechnique et modélisation numérique du comportement du sol de Tébessa |
Authors: | Harrath, Nabil |
Issue Date: | 6-Jul-2008 |
Publisher: | Université Larbi-Tébessi.Tebessa |
Abstract: | Dans le but de faire une reconnaissance géotechnique et une modélisation numérique du comportement du sol, dans la région de Tébessa. Il a été fixé comme objectif, la modélisation numérique de l’essai triaxial. Avec l’utilisation des paramètres physico-mécaniques et chimiques, réalisés par le laboratoire des travaux publics de l’Est (LTPEst), la classification des sols nous a permis de conclure que nous somme dans le domaine des marnes argileuses. Cependant la modélisation numérique de l’essai triaxial par le code de calcule Plaxis, nous a permis de situer le comportement de ces marne argileuses dans le modèle pour les sols mous [Soft Soil Model (SSM)]. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7460 |
Appears in Collections: | 7- institut des mines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Harrath Nabil.pdf | 4,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.