Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عزاز, أسامة | - |
dc.contributor.author | حامد, رقية | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-05T15:03:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-05T15:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7473 | - |
dc.description | This study came to address the issue of biological and environmentaldeterminants of the level of health-relatedphysical fitness among middle schoolstudents in the state of Tebessa. Betweenthem, wherewerelied on the descriptive surveymethod in analyzing and describing the results of the studywhose data werecollectedusing the questionnaire form in addition to a set of physical tests thatwerecompleted on a sample of 43 students in the intermediate stage, and weconcluded in the end thatthereis no correlationwithstatisticalsignificance. Between the studied components of fitness and the variable of age, weight, body mass index and residentialsurroundings, while. There are statisticallysignificantdifferences in the muscularstrength variable due to the residential variable, as thesedifferenceswere in favor of the rural environment, whosearithmeticmeanisgreaterthan the average of the urbanenvironment | en_US |
dc.description.abstract | جاءت هاته الدراسة لتعالج موضوع المحددات البيولوجية والبيئية لمستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى تلاميذ الطور المتوسط في ولاية تبسة، هدفنا من خلالها إلى التعرف على المحددات البيولوجية والبيئية لدى تلاميذ الطور المتوسط إضافة إلى تحديد مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لديهم، وكذا الوصول إلى العلاقة التي تربط بينهما، حيث اعتمدنا على المنهج الوصفي المسحي في تحليل ووصف نتائج الدراسة التي تم جمع بياناتها باستخدام استمارة الاستبيان إضافة إلى مجموعة من الاختبارات البدنية تم انجازها على عينة مكونة من 43 تلميذا في الطور المتوسط، وتوصلنا في الأخير إلى انه لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية ما بين عناصر اللياقة البدنية المدروسة ومتغير السن، الوزن، مؤشر كتلة الجسم والمحيط السكني، في حين. توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متغير القوة العضلية تعزى لمتغير السكني حيث كانت هذه الفروق لصالح المحيط الريفي الذي متوسطه الحسابي أكبر من متوسط المحيط الحضري | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | المحددات البيولوجية ، تلاميذ الطور المتوسط ، اللياقة البدنية | en_US |
dc.subject | Biological and environmentaldeterminants, healthrelated fitness, middle schoolstudents | en_US |
dc.title | المحددات البيولوجية و البيئية لمستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى تلاميذ الطور المتوسط في ولاية تبسة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | مذكرات معهد علوم وتقنيات النشاطات الرياضية والبدنية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة النهائية حامد رقية (1) (1).pdf | 673,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools