Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مناصر, خير الدين | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T10:41:48Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T10:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/769 | - |
dc.description.abstract | تعاني المدينة الجزائرية من مشاكل عديدة على رأسها المخالفات العمرانية لقواعد التعمير ،التي شوهت المنظر الحضري، و ارتبطت بها الآفات الاجتماعية الأخرى الخطيرة، قمنا من خلال هذا العمل بتشخيص مخالفات التعمير بأحد أحياء مدينة تبسة ،الا وهو حي 120 مسكن الواقع جنوب غرب المحيط العمراني. يعد هذا الحي من الاحياء النظامية المخططة مسبقا ،و مع ذلك فقد طالته مخالفات التعمير بأشكالها وصورها المختلفة في ظل انعدام جدوى الإجراءات القانونية في مواجهة الظاهرة ،من خلال عملنا الميداني وكذا باستعمال نظم المعلومات الجغرافية و بمقارنة استخدام الأرض في الحي سنتي 2003 و 2021 اتضحت لنا صورة هذه المخالفات ،أين تمثلت في توسع السكن أفقيا و عموديا أي تغير في (COS معامل شغل الأرض،CES معامل الاستيلاء ) و انتهى العمل إلى تقديم اقتراحات للتخفيف من حدة المشكلة. | en_US |
dc.description.sponsorship | حجلة علي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | تبسة ،مخالفات التعمير، حي120 مسكن ، COS،CES | en_US |
dc.subject | Tébessa , urban violations , 120 dwellings ,COS ،CES | en_US |
dc.title | مخالفات التعمير بمدينة تبسة حالة حي 120 مسكن ،دراسة باستعمال نظام المعلومات الجغرافية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- علوم الأرض والكون |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة تخرج حول مخالفات التعمير 22 2021.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools