Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شامخ, ايمان | - |
dc.contributor.author | كلاع, كوثر | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T10:52:25Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T10:52:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7922 | - |
dc.description.sponsorship | سمير ايت يحي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.title | دراسة قياسية لاثر المتغيرات النقدية على معدل الصرف حالة الجزائر خلال الفترة 1990-2015 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 01- قسم العلوم الإقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة-النهائية.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools