Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | طاهري, مروة | - |
dc.contributor.author | بوطوبة, نجلاء | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T22:30:12Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T22:30:12Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8066 | - |
dc.description.sponsorship | حمه عمير | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.title | دراسة قياسية لاثرالنمو السكاني على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1970-20118 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 01- قسم العلوم الإقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire Final.pdf | 17,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools