Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/831
Title: | Etude et analyse par spectroscopie m-lines de guides d’onde des couches minces TiO2 dopé Al obtenues par voie Sol-Gel |
Authors: | Dhikra, Braktia Roumaissa, Lemita |
Keywords: | Sol-gel, Couches minces Al:TiO2 ,Propriétés optique,UV-Vis, M-lines |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Notre travail de cette mémoire a pour objectif la réalisation et l'étude des propriétés optique des couches minces de TiO2:Al ont été préparées par la méthode Sol-Gel et déposés selon le procédé centrifugation sur des substrats en verre. Pour cela, on a utilisé deux méthodes expérimentales simples mais assez rigoureuses et adaptées à ce genre de travaux de recherche: la spectroscopie UV-Vis, et la spectroscopie M-lines. La spectrophotométrie UV-visible à prouvée que la transmittance des échantillons est de l’ordre de 80% avec une largeur de la bande interdite varie entre 3.60 et 3.68 eV, et qu'il existe également une variation inverse entre le gap optique et le désordre, lorsque le dopage en aluminium dans nos couches augmente de 0 à 7% wt. Les mesures de couplage optique par prisme (M-lines) montrent que les couches TiO2:Al sont monomodes (pour les polarisations en TE et en TM). En outre, l’analysepar (M-Lines) nous a également permis d'extraire des valeurs d'indices de réfraction de ces couches (n(TE) & n(TM)), qui sont compris entre 1.8908 et 2.0508 pour le mode TE, et entre 1.8140 et 2.4034 pour le mode TM, et que les indices de réfraction maximales de n(TE)= 2.0508et n(TM)= 2.4034 obtenues pour le film dopé à 3 % Al. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/831 |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire .pdf | 9,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools