Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8725
Title: | Optimisation du régime de fonctionnement des Machines de forage dans le cas de la mine de Djebel-el-onk |
Authors: | Rais, Khaled |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Université Larbi-Tébessi.Tebessa |
Abstract: | par l emploi d un régime convenable dans les couches abrasives. rendement de la machine de forage d une part et d outre de minimiser l usure de l outil de forage prédire le taux de pénétration et le régler selon les besoins du travail ainsi pour maximiser le Ce dernier est un outil mathématique important pour les ingénieurs d exploitation pour pour les conditions de Djebel-Onk . déterminé en utilisant l analyse de la variance. On obtient un modèle mathématique représentatif utilisant la méthode de plans d expériences. Le niveau d importance des paramètres de forage est les di¤érentes formations géologiques . Le réglage des paramètres de forage à été déterminé en en vertu de varier la pression de rotation et de la pression de pousse sur l outil de forage dans mine de phosphate de Djebel-Onk Tébessa Algérie . Les études expérimentales ont été menées Cette thèse présente une analyse statistique des paramètres du procédé de forage dans la |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8725 |
Appears in Collections: | 7- institut des mines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rais Khaled.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.