Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8725
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rais, Khaled | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T10:02:10Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T10:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8725 | - |
dc.description.abstract | par l emploi d un régime convenable dans les couches abrasives. rendement de la machine de forage d une part et d outre de minimiser l usure de l outil de forage prédire le taux de pénétration et le régler selon les besoins du travail ainsi pour maximiser le Ce dernier est un outil mathématique important pour les ingénieurs d exploitation pour pour les conditions de Djebel-Onk . déterminé en utilisant l analyse de la variance. On obtient un modèle mathématique représentatif utilisant la méthode de plans d expériences. Le niveau d importance des paramètres de forage est les di¤érentes formations géologiques . Le réglage des paramètres de forage à été déterminé en en vertu de varier la pression de rotation et de la pression de pousse sur l outil de forage dans mine de phosphate de Djebel-Onk Tébessa Algérie . Les études expérimentales ont été menées Cette thèse présente une analyse statistique des paramètres du procédé de forage dans la | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi-Tébessi.Tebessa | en_US |
dc.title | Optimisation du régime de fonctionnement des Machines de forage dans le cas de la mine de Djebel-el-onk | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 7- institut des mines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rais Khaled.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.