Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن ساكتة, جيهان | - |
dc.contributor.author | مكاحلية, بسمة | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T14:11:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T14:11:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/877 | - |
dc.description.abstract | يتزايد الاهتمام بـثنائي كالكوجينيد المعادن الانتقالية (TMDCs) بسبب خصائصها الإلكترونية المثيرة للاهتمام فهي مواد لها عصابة طاقة مباشرة في شكلها ثنائي الابعاد لذلك يمكن استخدامها في مجال الالكترونيات لتطبيقات مثل انتاج المصابيح أو الترانزستورات. و الهدف من هذه المذكرة هو دراسة الأغشية الرقيقة لـMoS2 التي تم إجراؤها في إطار نظرية الكثافة الدالية(DFT) باستخدام برنامج Quantum Espresso وبالأخص دراسة خصائص النقل وفقا لمعادلة بولتزمان الشبه كلاسيكية باستخدام كود BoltzTraP | en_US |
dc.description.sponsorship | بن خذير محمد لطفي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | ثنائي كالكوجينات المعادن الانتقالية، DFT، PP، MoS2 | en_US |
dc.subject | dichalcogénures de métaux de transition , DFT ;PP, MoS2 | en_US |
dc.subject | transition metal dichalcogenides, DFT ;PP, MoS2 | en_US |
dc.title | النقل الكهربائي في المواد ثنائية البعد | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة النهائية.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools