Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/879
Title: | الإنتشار الكمي للجسيم في المواد ثنائية البعد |
Authors: | مبارك, رامي حفظ الله, أسامة |
Keywords: | المشي العشوائي الكلاسيكي، المشي الكمي، خاصية الإنتقال، أنابيب ZIGZAG، أنابيب ARMCHAIR classical random walking, quantitative walking, locomotion, zigzag tubes, armchair tubes marche aléatoire classique, marche quantitative, locomotion, tubes en zigzag, tubes fauteuil. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | جامعة العربي التبسي تبسة |
Abstract: | في هذه المذكرة تعرفنا على المواد ثنائية البعد التي اكتشفت حديثا. هذه المواد هي حاليا محط اهتمام الكثير من الباحثين لخصائصها المنفردة والمميزة. تطرقنا في هذا العمل إلى معالجة رقمية تحاكي المشي الكلاسيكي والكمي في بعض المواد ثنائية البعد من اجل اختبار خاصية الانتقال. أنجزنا البرامج بلغة البايثون وبواسطة القارئ Enthoughtcanopy.وجدنا أن فكرة المشي العشوائي الكمي تطبق عموما عبر البنى المجردة .تمكنا من مقارنة واستخلاص أن خاصية الانتقال عن طريق المشي الكمي للخط ذو 8 مستويات كانت أكثر كفاءة وسرعة لنقل الاحتمال الكلي من الzigzagوarmchair. كما وجدنا أيضا أن نقل الاحتمال في أنابيبzigzag كانت أسرع من نظيرتها armchair |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/879 |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools