Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yousra, SAFI | - |
dc.contributor.author | Doursaf, SID | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-09T15:05:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-09T15:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/887 | - |
dc.description.abstract | Nous avons effectué des calculs ab-initio des propriétés structurales électroniques et optiques des composé BaSe et BaTe en utilisant la méthode des ondes planes augmentées et linéarisée (FP-LAPW) par le code Wien2k dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Le potentiel d’échange et de corrélation a été traité à l’aide de l’approximation du gradient généralisé (GGA) et l’approximation de la densité locale (LDA). Les propriétés structurales de l'état fondamental ont été déterminées pour les deux phases NaCl(B1) et CsCl(B2). Le paramètre du réseau a, le module de compressibilité B et sa dérivée B' et la pression de transition ainsi que la structure la plus stable sont déterminés, les résultats obtenus sont en concordance avec les résultats expérimentaux. La structure de bande électronique, les densités d’états partielles et totales(DOS) et la densité de charge ont été calculées | en_US |
dc.description.sponsorship | BELGHIT Hana | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi Tébessa | en_US |
dc.subject | ab-initio calculation DFT, FP-LAPW, Wien2K, GGA, LDA, structural properties, electronic properties, optical properties, density of states. | en_US |
dc.subject | نظرية دالة الكثافة DFT ، FP-LAPW ، Wien2K ، GGA ، LDA ، الخصائص البنيوية، الخصائص الإلكترونية ، كثافة الحالات ، الخصائص الضوئية | en_US |
dc.subject | calculs ab-initio, FP-LAPW, DFT, LDA, GGA, propriétés structurales, propriétés électroniques et propriétés optiques, densité d'états | en_US |
dc.title | Etude ab- initio des propriétés électroniques et optiques des composés binaires BaX (X=Se, Te) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
39048(1).pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools