Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/898
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roumaissa, FARES | - |
dc.contributor.author | Ahlem, MAMAR | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-12T11:15:13Z | - |
dc.date.available | 2021-12-12T11:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/898 | - |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est de calculer les propriétés structurales, électroniques et élastiques des composés binaires à base de scandium (ScBi) et (ScSb), par la méthode linéaire des ondes planes augmentées (FP-LAPW), dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), implémentée dans le code wien2k, en utilisant l’approximation de la densité locale (LDA) et l’approximation du gradient généralisée (WC-GGA) développée par Wu-Cohen. Ensuite, on a utilisé l’approximation de Back-Johnson (mBJ) Pour calculer les propriétés électroniques. Les propriétés structurales ont été déterminées à partir de l'étude du paramètre de réseau (a), coefficient de compressibilité (B0) et son dérivé (B_0^( ˈ)), les résultats obtenus sont on accorde avec les résultats théoriques et expérimentaux disponibles. A partir des structures de bandes et des densités d’états on a trouvé que les deux composés ont un caractère d’un semi-métal. L’étude des propriétés élastiques montre que nos résultats sont on bon accord avec les résultats théoriques disponibles. | en_US |
dc.description.sponsorship | El-HASSASNA amira | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Larbi Tébessi Tébessa | en_US |
dc.subject | كثافة الحالات , البنية الالكترونية شبه معدن , mBJ, WC-GGA , LDA,DFT FP-LAPW | en_US |
dc.subject | FP-LAPW, DFT, LDA, WC-GGA, Mbj, structure électronique, densité d'états, semi-métal | en_US |
dc.subject | FP-LAPW, DFT, LDA, GGA, electronic structure, density of stats, semi-metallic | en_US |
dc.title | Etude des propriétés structurales électroniques et élastiques des composés binaires à base de scandium (ScSb et ScBi) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimation du stock de carbone séquestré dans les sols des parcours steppiques d’une zone semi-aride à différents faciès.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools