Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مرزوق, اسيا | - |
dc.contributor.author | بوخاتم, رونق | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T13:53:10Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T13:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9655 | - |
dc.description.abstract | تتناول هذه الدراسة أثر الابتكار المالي على الكفاءة المصرفية في البنوك التجارية الأردنية خلال الفترة الممتدة (2000-2021)، قسم البحث إلى دراسة نظرية ودراسة تطبيقية، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتطبيق نموذج شعاع الانحدار الذاتي عن طريق استخدام البرنامج الإحصائي 10Eviews. وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تبني الابتكار المالي من قبل البنوك التجارية يسمح لها بتحسين أدائها المالي، مما يؤدي إلى زيادة كفاءتها. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: توعية البنوك بدور وأهمية الابتكار المالي، ومدى مساهمته في رفع الكفاءة المصرفية. | en_US |
dc.description.sponsorship | حليمي سارة | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | الابتكار المالي، الكفاءة المصرفية، البنوك التجارية، نموذج شعاع الانحدار الذاتي | en_US |
dc.subject | educating banks about the role and importance of financial innovation, and the extent to which it contributes to raising banking efficiency | en_US |
dc.title | أثر الابتكار المالي على الكفاءة المصرفية في البنوك التجارية -دراسة عينة من البنوك الأردنية- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
المذكرة كاملة.pdf | 5,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools