Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melkia, Chaouki | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T10:01:00Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T10:01:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9666 | - |
dc.description.abstract | Ce travail consiste à la modélisation et à la commande d’un système hybride compose principalement d’énergie renouvelable contrairement à l’utilisation des énergies classiques et de la menace imminente du changement climatique à l’aide de la technologie de stockage de l’énergie pour facilite l’intégration, la conversion de cette énergie et compenser les variations énergétiques inattendues. Pour cela cette thèse porte sur la modélisation et la simulation d’un système photovoltaïque autonome équipée d’un système de stockage dotés de batteries conventionnelles et d’un supercondensateurs pour mieux soulager les batteries en évitant les décharges profonds et la gestion optimale du flux de puissance lors des changement brusque des conditions climatiques notamment l’irradiation solaire | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Cheikh Larbi-Tebessi -Tébessa | en_US |
dc.subject | Energie photovoltaïque, Stockage, Batteries, Supercondensateur, Gestion d’énergie | en_US |
dc.title | Modélisation et Commande d'un Système de Stockage d’Énergie Électrique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 7- institut des mines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lemita Nourelhouda.pdf | 7,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.