Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9698
Title: | التكنولوجيا المالية كأداة لتعزيز الشمول المالي دراسة حالة عينة بنوك تجارية |
Authors: | بوزياني, أحلام بوغانم, أميمة |
Keywords: | : التكنولوجيا المالية، الشمول المالي ، البنوك التجارية ، الخدمات المالية Fintech, financial inclusion, financial services, commercial banks |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على التكنولوجيا المالية كأداة لتعزيز الشمول المالي دراسة حالة لمجموعة بنوك تجارية لمدينة تبسة (البنك الوطني الجزائري وكالة رقم 491، وبنك التنمية والفلاحة الريفيةBADRوكالة رقم 488)، وقد قسم البحث الى دراسة نظرية ودراسة تطبيقية، واعتماد أسلوب المنهج الوصفي والتحليلي وتم استخدام الاستبيان كأداة لجمع بيانات متغيرات الدراسة، اذ تم توزيعه على عينة من الموظفين العاملين بالبنوك محل الدراسة، حيث شملت 41 عينة من الأفراد العاملين في الوكالات خلال الفترة الزمنية (01/03 الى 15/04/2023)، وتوصلت الدراسة إلى أن البنوك التجارية (BNA-BADR) تعمل على تعزيز الشمول المالي لدى مختلف فئات المجتمع وتساهم في تحسين وتسهيل تجربة المستخدم للخدمات المالية |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9698 |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
النسخة النهائية بصيغة نهائية (1) (2).pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools