Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوزياني, أحلام | - |
dc.contributor.author | بوغانم, أميمة | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T13:37:20Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11T13:37:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9698 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على التكنولوجيا المالية كأداة لتعزيز الشمول المالي دراسة حالة لمجموعة بنوك تجارية لمدينة تبسة (البنك الوطني الجزائري وكالة رقم 491، وبنك التنمية والفلاحة الريفيةBADRوكالة رقم 488)، وقد قسم البحث الى دراسة نظرية ودراسة تطبيقية، واعتماد أسلوب المنهج الوصفي والتحليلي وتم استخدام الاستبيان كأداة لجمع بيانات متغيرات الدراسة، اذ تم توزيعه على عينة من الموظفين العاملين بالبنوك محل الدراسة، حيث شملت 41 عينة من الأفراد العاملين في الوكالات خلال الفترة الزمنية (01/03 الى 15/04/2023)، وتوصلت الدراسة إلى أن البنوك التجارية (BNA-BADR) تعمل على تعزيز الشمول المالي لدى مختلف فئات المجتمع وتساهم في تحسين وتسهيل تجربة المستخدم للخدمات المالية | en_US |
dc.description.sponsorship | حسام مسعودي | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | : التكنولوجيا المالية، الشمول المالي ، البنوك التجارية ، الخدمات المالية | en_US |
dc.subject | Fintech, financial inclusion, financial services, commercial banks | en_US |
dc.title | التكنولوجيا المالية كأداة لتعزيز الشمول المالي دراسة حالة عينة بنوك تجارية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
النسخة النهائية بصيغة نهائية (1) (2).pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools