Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/96
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karima, Hanini | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T10:21:46Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T10:21:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-24 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/96 | - |
dc.description.abstract | L'inhibition de la corrosion de l'acier au carbone dans une solution d’HCl (1M) par les extraits de "Taxus baccata" et "Cedrus atlantica" (alcaloïde, dichlorure de méthylène, acétate d'éthyle, butanolique) et l'évaluation de leurs comportements en tant qu'additifs en électrodéposition ont été étudiés. Differentes méthodes tel que la polarisation potentiodynamique, la spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS), la méseure de perte en poids ainssi que la caracterisation par microscope électronique à balayage (MEB) ont été utilisées pour cette étude. Les résultats expérimentaux indiquent que tous les extraits testés présentent une bonne inhibition contre la corrosion. Néanmoins, l'efficacité de la protection diminue lorsque la température augmente. Les courbes de polarisation ont montré que tous les extraits agissaient comme des inhibiteurs de type mixte. Les énergies d'adsorption libres des extraits qui varient de (-28 KJ / mol) à (-19 KJ / mol), ont révélé une adsorption physique spontanée sur la surface de l'acier suivant l'isotherme de Langmuir pour tous les extraits, à l'exception de l'extrait acétate d'éthyle de Cedrus atlantica qui suit l'isotherme de Freundlich. Des calculs théoriques et une simulation de la dynamique moléculaire des composants majoritaires de l’extrait alcaloïde de Taxus baccata, ont été effectués afin de corréler les propriétés électroniques avec leur comportement d’absorption et d’inhibition. L'électrodéposition de zinc sur l'acier doux dans une solution de chlorure en utilisant différentes concentrations d'extraits des deux plantes investiguées en tant qu'additifs a été réalisée à l'aide d'une alimentation en courant continu. La présence des extraits en tant qu'additifs dans le bain électrolytique assure la qualité du zinc déposé. Ces constatations ont été observées à travers les paramètres de dépôt tels que : la brillance, l'adhérence et l'épaisseur. Il a été constaté que le processus d'électrodéposition change lorsque il y a une modification soit dans les concentration d'additif soit dans le type d'extrait. De plus, l’efficacité des échantillions électrodéposés contre la corrosion a été évaluée indiquant que ces derniers en présence d'extraits étaient plus résistants. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Inhibition de la Corrosion D'un Acier Au Carbone Par Les Plantes Taxus Baccata Et Cedrus Atlantica Et Leurs Utilisations Comme Additives Dans Les Bains D'électrodéposition | en_US |
Appears in Collections: | 3.Faculté des Science Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.