Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9753
Title: | أثر الحكم الراشد على النمو الإقتصادي في دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خلال الفترة ) 2021 1996 |
Authors: | ملوكي, أميرة سبتي, إيمان |
Keywords: | حكم راشد، نمو إقتصادي، صوت ومساءلة، حكم القانون، نموذج بانلpanel، دول منطقة MENA. good governance, economic growth, voice and accountability ,rule of low,MENA countries, panel model |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الحكم الراشد على النمو الإقتصادي في كل من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA) خلال الفترة (1996-2021). ولتحقيق هذا الهدف تم إستخدام نماذج السلاسل الزمنية المقطعية(PANEL) ، بالإعتماد على برنامج EVIEWS12، حيث تم المفاضلة بين كل من نموذج الأثر التجميعي والأثر الثابت والأثر العشوائي وذلك من خلال إختبارات إحصائية مناسبة، وتبين بأن نموذج الآثار الثابتة هو الأمثل في تقدير معالم نموذج الدراسة، حيث تم التوصل من خلال النتائج إلى وجود أثر موجب ومعنوي لجودة التنظيمية، وأثر سالب للصوت والمسائلة وحكم القانون على النمو الإقتصادي، بالإضافة إلى تأثير ضعيف نوعا ما لمؤشرات الحكم الراشد في تفسير النمو الإقتصادي وهذا ماتوافق مع بعض الدراسات السابقة. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9753 |
Appears in Collections: | 01- قسم العلوم الإقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر الحكم الراشد على النمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة(1996-2021).pdf | 5,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools