Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9757
Title: | Matériaux composites issus de ressources naturelles: formulation, caractérisation et potentiels future. |
Authors: | Salhi, Rima/ Bakhouche, Farida / Encadre par Khelifa, Hocine |
Keywords: | Fibres végétales, Alfa, Diss, Bio-composites, Mortier, Traitement chimique, Compression, Flexion 3-points. |
Issue Date: | 4-Jul-2023 |
Abstract: | Grâce à leurs propriétés mécaniques intéressantes, recyclage et faible coût de production, les composites à renfort en fibres végétales, issues des résidus agricoles, sont d’un intérêt particulier pour les industriels comme pour les scientifiques qui cherchent à intégrer des nouveaux matériaux écologiques et biodégradables afin de substituer les fibres synthétiques notamment les fibres de verre. L’utilisation croissante de ces composites dans des domaines comme l’automobile, la boiserie, le bâtiment et bientôt l’aéronautique, pose la question de la fiabilité de ces structures avec lesquels ils sont fabriqués. Cette fiabilité doit être garantie lors de la conception, par une bonne connaissance des propriétés du matériau utilisé. En l’occurrence pour les composites, il est nécessaire de connaître les propriétés mécaniques de leurs constituants, fibres et matrice...etc. Dans ce contexte, notre travail s’intéresse dans un premier temps à la valorisation économique et industrielle des fibres d’Alfa (FA) et de Diss (FD), et de l’incorporer en tant qu’un élément de renforcement dans les matériaux composites à matrice cimentaire, pour une utilisation ultérieure dans des applications non structurelles. À cet effet, le choix des fibres utilisés est éprouvé par le fait que l’est de l’Algérie est le plus grand territoire national dans la culture des FA et FD. La présente recherche, mettre en évidence l’élaboration des bio-composites à matrice cimentaire renforcés par ce genre de fibres, en basant sur la méthodologie statistique de Taguchi, afin de minimiser le cout et le nombre des tests, ensuite les bio-composites élaborés sont caractérisés mécaniquement sous chargement statique en compression et en flexion 3-points après 28 jours de période de séchage. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9757 |
Appears in Collections: | 2- Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matériaux composites issus de ressources naturelles formulation, caractérisation et potentiels future..pdf | 7,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools