Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الطيب, شيماء | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T10:12:22Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T10:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9784 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع الشمول المالي والتحول الرقمي في الجزائر، من خلال دراسة الجانب النظري للمتغيرين ومتطلبات تحقيقهما، وأبعادهما، ثم الوقوف على واقعهما في الجزائر لمعرفة أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي وكيف يسهم في تعزيز الشمول المالي. وخلصت هذه الدراسة إلى أن رغم كل المساعي والجهود المبذولة من السلطات الجزائرية المعنية إلا أنها لا تزال تحقق مستويات متوسطة من الشمول المالي، ومستويات ضعيفة فيما يخص التحول الرقمي حسب مؤشرات قياس عالمية، وقد بدأ استغلال التحول الرقمي في القطاع المصرفي الجزائري كغيره من القطاعات لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها الشمول المالي، وذلك من خلال مساهمة الرقمنة في تقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات ذات الجودة بأقل التكاليف وبأقل جهد وأقل وقت مع والاستمرار في تحسينها وتطوريها. | en_US |
dc.description.sponsorship | عثمان عثمانية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | الشمول المالي، التحول الرقمي، البنية التحتية الرقمية، التثقيف المالي | en_US |
dc.subject | Financial Inclusion, Digital Transformation, Digital Infrastructure, Financial Education. | en_US |
dc.title | متطلبات التحول الرقمي ودوره في تعزيز الشمول المالي في الجزائر | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 01- قسم العلوم الإقتصادية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
taieeb chaimaa.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools