Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مويسي, وليد | - |
dc.contributor.author | قسوم, رياض | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T11:18:11Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T11:18:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9796 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة الى معرفة تأثير التحول الرقمي على تطوير و تحسين أداء العاملين، بالمديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين بجامعة بسكرة، حيث تم توزيع 70 نسخة من الاستبيان المحكم على كل مستخدمي المديرية،و بالاعتماد على برنامج SpssVs26 تم اختبار الفرضيات و استخراج النتائج. و قد توصلت الدراسة الى أن هناك علاقة إيجابية بين أبعاد التحول الرقمي (المتطلبات التقنية و الفنية و كذا المتطلبات البشرية) و أداء العاملين (حجم العمل، سرعة الأداء، دقة الأداء و كذا جودة الأداء)، و بناء على النتائج أوصت الدراســـــــــــة بضرورة مواكبـــــــــــة متطلبـــــــــــــات التحول الرقمـــــــــــي لتطوير أداء العاملين ما يحسن من مختلف الوظائف و الممارسات الادارية المختلفة | en_US |
dc.description.sponsorship | برهوم أسماء | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | التحول الرقمي، أداء العاملين، الفعالية، الكفاءة | en_US |
dc.subject | Digital Transformation, Worker Performance, Effectiveness, Efficiency | en_US |
dc.title | مساهمة التحول الرقمي بتحسين و تطوير أداء العاملين بالمديرية الفرعية للمستخدمين و التكوين بجامعة بسكرة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 02- قسم العلوم التجارية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة التخرج النهائي.pdf | 10,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools