Commande des systèmes non linéaires par mode glissant découplée (Application Système Ball-Beam)
| dc.contributor.author | Mouici Oussama ; Remichi achraf / Encadré par Amieur Toufik | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T08:53:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire s’inscrit dans le cadre du développement d’un contrôleur robuste destiné à la commande des systèmes non linéaires multivariables. Dans cette optique, la commande par mode glissant a été retenue et appliquée à l’étude de système représentatif, à savoir le ball beam. L’objectif principal de ce travail consistait à maintenir ces systèmes dans leur position d’équilibre vertical, malgré leur nature instable et la présence de perturbations externes. Les résultats obtenus à travers les simulations se sont révélés très satisfaisants, mettant en évidence de bonnes performances en termes de stabilité, de rapidité de réponse, d’erreur de poursuite pratiquement nulle et de robustesse vis-à-vis des perturbations extérieures. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/338 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE ECHAHID CHEIKH LARBI TEBESSI | |
| dc.subject | systèmes non linéaires | |
| dc.subject | systèmes multivariables | |
| dc.subject | commande par mode glissant | |
| dc.subject | stabilité. | |
| dc.title | Commande des systèmes non linéaires par mode glissant découplée (Application Système Ball-Beam) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Commande des systèmes non linéaires par mode glissant découplée (Application Système Ball-Beam).pdf
- Size:
- 6.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: