Valorisation d’une nouvelle fibre végétale : Extraction et caractérisation physico- thermique en vue de son utilisation comme renfort dans les biocomposites
| dc.contributor.author | Marrouche Saif Eddine / Encadré par LEMITA Nourelhouda | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T10:44:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’étude et la valorisation d’une nouvelle fibre naturelle extraite de la plante Retama sphaerocarpa en vue de son utilisation comme renfort dans les biocomposites. Les fibres ont été extraites puis soumises à un traitement alcalin par des solutions de NaOH à différentes concentrations (2 %, 3 %, 4 %, 5 % et 10 %). Une caractérisation physico-chimique et thermique des fibres brutes et traitées a été réalisée à l’aide de différentes techniques d’analyse, ainsi que sur l’étude de sa morphologie à l’aide d’observations microscopiques, optiques et par microscopie électronique à balayage (MEB). notamment la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et l’analyse thermogravimétrique (ATG/DTG). à l’aide de diverses techniques physico (DRX, densité et diamètre). Les résultats obtenus ont montré que le traitement alcalin permet d’éliminer une partie des composés non cellulosiques tels que l’hémicellulose, la lignine et les impuretés de surface, améliorant ainsi les propriétés de la fibre. En outre, une étude statistique a été réalisée à l’aide du logiciel Origin afin d’évaluer de manière précise les caractéristiques physiques et chimiques des fibres (RS). Le choix de cette fibre se justifie par le fait qu’elle n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune caractérisation dans la littérature existante. L’analyse thermique a révélé une amélioration de la stabilité thermique des fibres traitées par rapport aux fibres brutes. Ces résultats démontrent que les fibres de Retama sphaerocarpa présentent un potentiel intéressant pour le développement de biocomposites performants et respectueux de l’environnement. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/342 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE ECHAHID CHEIKH LARBI TEBESSI | |
| dc.subject | biocomposite | |
| dc.subject | nouvelles fibres végétales | |
| dc.subject | Retama sphaerocarpa | |
| dc.subject | traitement chimique | |
| dc.subject | caractérisation. | |
| dc.title | Valorisation d’une nouvelle fibre végétale : Extraction et caractérisation physico- thermique en vue de son utilisation comme renfort dans les biocomposites | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Final thesis 2026 (1) - AGOUNI TAKOUA.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: