L’étude de l’effet de brunissage à bille sur l’etat de surface de l’acier X70
| dc.contributor.author | Karkoud Sara / Encadré par Bounouara Abdelouahab | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T14:21:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | |
| dc.description.abstract | Le présent travail porte sur l’étude de l’effet du brunissage à bille sur l’état de surface de l’acier X70 utilisé dans la fabrication des pipelines de transport d’hydrocarbures. Après une présentation des caractéristiques métallurgiques et mécaniques de cet acier à haute limite élastique, ainsi que du procédé de fabrication des tubes soudés en spirale, une campagne expérimentale a été menée incluant des essais de dureté, de traction et de résilience, avant et après traitement par brunissage. Les résultats obtenus montrent que le brunissage à bille améliore sensiblement la du reté superficielle, réduit la rugosité de surface et influence positivement la résilience du matériau, grâce aux contraintes résiduelles de compression introduites en surface. Ce traitement mécanique de surface s’avère donc efficace pour améliorer les performances et la durabilité de l’acier X70 en conditions de service. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/336 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE ECHAHID CHEIKH LARBI TEBESSI | |
| dc.subject | Acier X70 | |
| dc.subject | brunissage à bille | |
| dc.subject | état de surface | |
| dc.subject | dureté | |
| dc.subject | résilience. | |
| dc.title | L’étude de l’effet de brunissage à bille sur l’etat de surface de l’acier X70 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire_KARKOUD-Sara'26 - KARKOUD SARA.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: