أثر العلامة التجارية على سلوك المستهلك : دراسة حالة سوق الهواتف النقالة في الجزائر
| dc.contributor.author | معيفي الوردي | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-28T11:10:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-25 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر العلامة التجارية على سلوك المستهلك في سوق الهواتف النقالة بالجزائر، من خلال التركيز على ثلاثة أبعاد رئيسية: جودة وقيمة العلامة، تموقع العلامة، والجهود التسويقية المبذولة من قبل المؤسسات. اعتمد البحث على دراسة ميدانية واستطلاع رأي شريحة من المستهلكين الجزائريين، مدعمة بتحليل إحصائي مكثف. كشفت النتائج أن جودة وقيمة العلامة تُعد من المحددات الأساسية التي تؤثر في القرار الشرائي، إذ يربط المستهلك بين تجربته المباشرة مع المنتج وبين تصوراته حول العلامة. تموقع العلامة بدوره كان مؤثرا جدا، خاصة من حيث توفر نقاط البيع وسهولة الوصول، لكن مع ضعف واضح في الجانب الرقمي. أما الجهود التسويقية، فكان لها التأثير الأقوى، حيث أظهرت تفاعلًا كبيرًا من المستهلكين مع الحملات الترويجية والعروض التحفيزية. الدراسة توصلت إلى أن المستهلك الجزائري يتأثر بعوامل مركبة تشمل الوظيفة، الثقة، الراحة النفسية، والبعد الرمزي للعلامة. وهو ما يدعو المؤسسات إلى تبني استراتيجيات طويلة الأمد تركّز على بناء علاقة مستمرة وتفاعلية مع الزبون، مع ضرورة تطوير التواجد الرقمي وتعزيز الهوية الرمزية للعلامة. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tebessa.dz/handle/123456789/309 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة | |
| dc.subject | العلامة التجارية؛ سلوك المستهلك؛ جودة العلامة؛ تموقع العلامة؛ الجهود التسويقية | |
| dc.title | أثر العلامة التجارية على سلوك المستهلك : دراسة حالة سوق الهواتف النقالة في الجزائر | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر العلامة التجارية على سلوك المستهلك دراسة حالة سوق الهواتف النقالة في الجزائر.pdf
- Size:
- 5.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: